Deux arbres d’intérêt de la canopée ont servi de support à l’étude colorimétrique.
Azobé, Lophira alata
| Code branche | Latitude(en dégrées) | Longitude (en dégrées) | Hauteur (en mètres) |
|---|---|---|---|
| R1 | 2,480851 | 16,2156 | 36 |
| R1A | 2,480694 | 16,21564 | 37 |
| R2 | 2,480909 | 16,21531 | 33 |
| R3 | 2,480821 | 16,21559 | 42 |
Sipo, Entandrophragma utile
| Code branche | Latitude (en dégrées) | Longitude (en dégrées) | Hauteur (en mètres) |
|---|---|---|---|
| R4 | 2,480518 | 16,2156 | 42 |
| R5 | 2,480478 | 16,21532 | 38 |
| R6 | 2,480694 | 16,21568 | 37 |


